
| Circuito | Monte Carlo |
| Primer GP de F1 | 21/05/1950 |
| GPs organizados | 54 |
| Capacidad | 120 mil personas |
| Longitud | 3,340 km |
| Vueltas | 78 (260,520 km) |
| Curvas | 16 |
| Velocidad máxima | 305 km/h |
| Vuelta récord | M. Schumacher - 1min14s439 (2004, Ferrari) |
| Mejor pole | F. Alonso - 1min13s962 (2006, Renault) |
| Pole 2007 | F. Alonso - 1min15s726 (McLaren) |
| Podio 2007 | 1º F. Alonso 2º L. Hamilton 3º F. Massa |
Terra Cache: access not allowed.
XID: 918505735
Varnish cache server