
| Circuito | Barcelona |
| Primer GP de F1 | 29/09/1991 |
| GPs organizados | 17 |
| Capacidad | 107 mil personas |
| Longitud | 4,627 km |
| Vueltas | 66 (305,256 km) |
| Curvas | 13 |
| Velocidad máxima | 325 km/h |
| Vuelta récord | F. Massa - 1min22s680 (2007, Ferrari) |
| Mejor pole | F. Massa - 1min21s421 (2007, Ferrari) |
| Pole 2007 | F. Massa - 1min21s421 (2007, Ferrari) |
| Podio 2007 | 1º F. Massa 2º L. Hamilton 3º F. Alonso |
| Entrenamiento 1 | ||
| Entrenamiento 2 | ||
| Entrenamiento 3 | ||
| Clasificación | ||
| Gran Premio de España |
Terra Cache: access not allowed.
XID: 917904322
Varnish cache server