
| Circuito | Melbourne |
| Primer GP de F1 | 17/03/1996 |
| GPs organizados | 12 |
| Capacidad | 80 mil personas |
| Longitud | 5,303 km |
| Vueltas | 58 (307,574 km) |
| Curvas | 16 |
| Velocidad máxima | 325 km/h |
| Vuelta récord | M. Schumacher - 1min24s215 (2004, Ferrari) |
| Mejor pole | M. Schumacher - 1min24s408 (2004, Ferrari) |
| Pole 2007 | K. Raikkonen - 1min26s072 (Ferrari) |
| Podio 2007 | 1º K. Raikkonen 2º F. Alonso 3º L. Hamilton |
| Entrenamiento 1 | ||
| Entrenamiento 2 | ||
| Entrenamiento 3 | ||
| Clasificación | ||
| Gran Premio de Australia |
Terra Cache: access not allowed.
XID: 310938427
Varnish cache server