

| 2011 | Red Bull |
| 2010 | Red Bull |
| 2009 | Red Bull |
| 2008 | Toro Rosso |
| 2007 | Toro Rosso |
| Títulos | 2 |
| Victorias | 21 |
| Puntos | 773 |
| Grandes premios | 81 |
| Pole position | 30 |
| Posición en 2010 | 1° |
| Podios | 36 |
| Gran Premio | Fecha | Posición de carrera | Tiempo de carrera | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Bahrein» | 13/03/2011 | - | - | - |
| Australia» | 27/03/2011 | 1 | 1h29m30s259 | 25 |
| Malasia» | 10/04/2011 | 1 | 1h37m39s832 | 25 |
| China» | 17/04/2011 | 2 | 1h37m3s424 | 18 |
| Turquia» | 08/05/2011 | 1 | 1h30m17s558 | 25 |
| Espa?a» | 22/05/2011 | 1 | 1h39m3s301 | 25 |
| Monaco» | 29/05/2011 | 1 | 2h9m38s373 | 25 |
| Canada» | 12/06/2011 | 2 | 4h4m42s246 | 18 |
| Europa» | 26/06/2011 | 1 | 1h39m36s169 | 25 |
| Inglaterra» | 10/07/2011 | 2 | 1h28m57s707 | 18 |
| Alemania» | 24/07/2011 | 4 | 1h38m18s255 | 12 |
| Hungria» | 31/07/2011 | 2 | 1h46m45s925 | 18 |
| Belgica» | 28/08/2011 | 1 | 1h26m44s893 | 25 |
| Italia» | 11/09/2011 | 1 | 1h20m46s172 | 25 |
| Singapur» | 25/09/2011 | 1 | 1h59m6s757 | 25 |
| Japon» | 09/10/2011 | 3 | 1h30m55s433 | 15 |
| Corea» | 16/10/2011 | 1 | 1h38m1s994 | 25 |
| India» | 30/10/2011 | 1 | 1h30m35s2 | 25 |
| Emiratos Arabes» | 13/11/2011 | 24 | +54 Vueltas | 0 |
| Brasil» | 27/11/2011 | 2 | 1h32m34s447 | 18 |

